Startzeiten

Startzeit Wettkampf Strecke Altersklasse Jahrgang
11:00 Uhr Bambinilauf 400 m   bis 2016
11:15 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km WKU 10 2014/2015
11:30 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km MKU 10 2014/2015
11:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km WKU 12 2012/2013
12:00 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km MKU 12 2012/2013
12:15 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km WJU 14 2010/2011
12:30 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km MJU 14 2010/2011
12:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km WJU 16 2008/2009
12:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km WJU 18 2006/2007
12:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km WJU 20 2004/2005
12:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km MJU 16 2008/2009
12:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km MJU 18 2006/2007
12:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km MJU 20 2004/2005
13:30 Uhr AOK Run&Bike Jedermann
Lizenz-Klasse
  ab 2013
  - Lauf 2 x 3,3 km    
  - Rad 2 x 7,6 km