Startzeiten

Startzeit Wettkampf Strecke Altersklasse Jahrgang
11:00 Uhr Bambinilauf 400 m   bis 2017
11:15 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km W U10 2015/2016
11:30 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km M U10 2015/2016
11:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km W U12 2013/2014
12:00 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km M U12 2013/2014
12:15 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km W U14 2011/2012
12:30 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km M U14 2011/2012
12:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km W U16 2009/2010
12:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km M U16 2009/2010
12:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km W U18 2007/2008
12:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km M U18 2007/2008
12:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km W U20 2005/2006
12:45 Uhr ADAC-Schülerlauf 1,8 km M U20 2005/2006
13:30 Uhr AOK Run&Bike Jedermann   ab 2014
  - Lauf 2 x 3,3 km    
  - Rad 2 x 7,6 km